﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<language xmlns="http://www.woltlab.com" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.woltlab.com http://www.woltlab.com/XSD/2019/language.xsd" languagecode="no" languagename="Norsk" countrycode="no">
	<category name="de.noexcept.statistics">
		<item name="de.noexcept.statistics.wbb.condition.type"><![CDATA[Statistikk]]></item>
	</category>
	<category name="dnd.statistics.board">
		<item name="dnd.statistics.board.posts"><![CDATA[Innlegg]]></item>
		<item name="dnd.statistics.board.posts.month"><![CDATA[Månedlige innlegg]]></item>
		<item name="dnd.statistics.board.threads"><![CDATA[Tråder]]></item>
		<item name="dnd.statistics.board.title"><![CDATA[Forum]]></item>
	</category>
	<category name="dnd.statistics.poster">
		<item name="dnd.statistics.poster.post.month"><![CDATA[Månedlige innlegg]]></item>
		<item name="dnd.statistics.poster.post.month.description"><![CDATA[Opprett flest innlegg innen en måned.]]></item>
		<item name="dnd.statistics.poster.post.overall"><![CDATA[Innlegg]]></item>
		<item name="dnd.statistics.poster.post.overall.description"><![CDATA[Opprett de fleste innleggene alt i alt.]]></item>
		<item name="dnd.statistics.poster.smiley"><![CDATA[Smilefjes]]></item>
		<item name="dnd.statistics.poster.thread.month"><![CDATA[Månedlige tråder]]></item>
		<item name="dnd.statistics.poster.thread.month.description"><![CDATA[Opprett de fleste tråder innen en måned.]]></item>
		<item name="dnd.statistics.poster.thread.overall"><![CDATA[Tråder]]></item>
		<item name="dnd.statistics.poster.thread.overall.description"><![CDATA[Opprett de fleste tråder alt i alt.]]></item>
		<item name="dnd.statistics.poster.title"><![CDATA[Bruker]]></item>
		<item name="dnd.statistics.poster.wordcount"><![CDATA[Gjennomsnittlige ord]]></item>
		<item name="dnd.statistics.poster.wordcount.description"><![CDATA[Opprett innleggene med høyest gjennomsnittlige ordtelling.]]></item>
	</category>
	<category name="dnd.statistics.thread">
		<item name="dnd.statistics.thread.likes"><![CDATA[Liker]]></item>
		<item name="dnd.statistics.thread.participants"><![CDATA[Deltakere]]></item>
		<item name="dnd.statistics.thread.replies"><![CDATA[Svar]]></item>
		<item name="dnd.statistics.thread.replies.month"><![CDATA[Månedlige svar]]></item>
		<item name="dnd.statistics.thread.title"><![CDATA[Tråd]]></item>
		<item name="dnd.statistics.thread.views"><![CDATA[Visninger]]></item>
	</category>
	<category name="dnd.statistics.usergroup">
		<item name="dnd.statistics.usergroup.post.month"><![CDATA[Månedlige innlegg]]></item>
		<item name="dnd.statistics.usergroup.post.overall"><![CDATA[Innlegg]]></item>
		<item name="dnd.statistics.usergroup.thread.month"><![CDATA[Månedlige tråder]]></item>
		<item name="dnd.statistics.usergroup.thread.overall"><![CDATA[Tråder]]></item>
		<item name="dnd.statistics.usergroup.title"><![CDATA[Gruppe]]></item>
	</category>
	<category name="dnd.statistics.wbb">
		<item name="dnd.statistics.wbb.infoBox"><![CDATA[<ul class="inlineList dotSeparated">
{if $statisticsInfoBox[members]|isset}<li> {#$statisticsInfoBox[members]} Medlem{if $statisticsInfoBox.members != 1}mer{/if}</li><li> {#$statisticsInfoBox[active]} {if $statisticsInfoBox.members != 1}Aktive medlemmer{else}Aktivt medlem{/if}</li>{/if}
<li>{#$statisticsInfoBox[threads]} Tråd{if $statisticsInfoBox[threads] != 1}er{/if}</li><li>{#$statisticsInfoBox[posts]} Innlegg{if $statisticsInfoBox[posts] != 1},{/if} ({#$statisticsInfoBox[postsPerDay]} Innlegg{if $statisticsInfoBox[postsPerDay] != 1},{/if} per Dag)</li>
{if $statisticsInfoBox[visits]|isset}<li>{#$statisticsInfoBox[visits]} Unik {if $statisticsInfoBox[visits] == 1}besøk{else}besøk{/if} ({#$statisticsInfoBox.visitsPerDay} {if $statisticsInfoBox[visitsPerDay] == 1}Besøk{else}Besøk{/if} per Dag)</li><li>{#$statisticsInfoBox[views]} {if $statisticsInfoBox[views] == 1}Visninger{else}Visninger{/if} ({#$statisticsInfoBox.viewsPerDay} {if $statisticsInfoBox[viewsPerDay] == 1}Visninger{else}Visninger{/if} per Dag)</li>{/if}
</ul>
{if $statisticsInfoBox[newestMember]|isset}<p>Nyeste Medlem: <a href="{link controller='User' object=$statisticsInfoBox[newestMember]}{/link}" class="userLink" data-user-id="{@$statisticsInfoBox[newestMember]->userID}">{$statisticsInfoBox[newestMember]->username}</a>.</p>{/if}]]></item>
		<item name="dnd.statistics.wbb.menu"><![CDATA[Forum]]></item>
		<item name="dnd.statistics.wbb.posts"><![CDATA[Innlegg]]></item>
		<item name="dnd.statistics.wbb.postsPerDay"><![CDATA[Innlegg per dag]]></item>
		<item name="dnd.statistics.wbb.thread"><![CDATA[Tråd Statistikk]]></item>
		<item name="dnd.statistics.wbb.thread.topic"><![CDATA[Tråd statistikk for: {$topic}]]></item>
		<item name="dnd.statistics.wbb.threads"><![CDATA[Tråder]]></item>
		<item name="dnd.statistics.wbb.threadsPerDay"><![CDATA[Tråder per dag]]></item>
	</category>
	<category name="wbb.acp.board">
		<item name="wbb.acp.board.excludeFromStatistics"><![CDATA[Utelukke fra forum statistikk]]></item>
	</category>
	<category name="wcf.acp.box">
		<item name="wcf.acp.box.boxController.de.noexcept.statistics.wbb.box"><![CDATA[Statistikk Grensesnittene]]></item>
	</category>
	<category name="wcf.acp.option">
		<item name="wcf.acp.option.category.statistics.wbb"><![CDATA[Forum]]></item>
		<item name="wcf.acp.option.category.statistics.wbb.board"><![CDATA[Forum]]></item>
		<item name="wcf.acp.option.category.statistics.wbb.user"><![CDATA[Bruker]]></item>
		<item name="wcf.acp.option.statistics_board_cache_lifetime"><![CDATA[Forum statistikk levetid]]></item>
		<item name="wcf.acp.option.statistics_board_enabled"><![CDATA[Forum statistikk aktivert]]></item>
		<item name="wcf.acp.option.statistics_poster_cache_lifetime"><![CDATA[Bruker statistikk levetid]]></item>
		<item name="wcf.acp.option.statistics_poster_enabled"><![CDATA[Bruker statistikk aktivert]]></item>
		<item name="wcf.acp.option.statistics_smiley_limit"><![CDATA[Smilefjes grense]]></item>
		<item name="wcf.acp.option.statistics_smiley_limit.description"><![CDATA[Begrens innlegg som brukes til smilefjes statistikk for å forbedre ytelsen.]]></item>
		<item name="wcf.acp.option.statistics_thread_breakdown"><![CDATA[Tråd-Bruker statistikk aktivert]]></item>
		<item name="wcf.acp.option.statistics_thread_cache_lifetime"><![CDATA[Tråd statistikk levetid]]></item>
		<item name="wcf.acp.option.statistics_thread_enabled"><![CDATA[Tråd statistikk aktivert]]></item>
		<item name="wcf.acp.option.statistics_usergroup_cache_lifetime"><![CDATA[Gruppe statistikk levetid]]></item>
		<item name="wcf.acp.option.statistics_usergroup_enabled"><![CDATA[Gruppe statistikk aktivert]]></item>
		<item name="wcf.acp.option.statistics_wbb_enabled"><![CDATA[Aktivert]]></item>
		<item name="wcf.acp.option.statistics_wbb_infobox_enabled"><![CDATA[Vis avansert statistikk boks]]></item>
		<item name="wcf.acp.option.statistics_wbb_infobox_enabled.description"><![CDATA[Viser flere visninger og besøksstatikk. Standard statistikk boksen skal deaktiveres i foruminnstillingene.]]></item>
		<item name="wcf.acp.option.statistics_wordcount_limit"><![CDATA[Grensen for antall ord]]></item>
		<item name="wcf.acp.option.statistics_wordcount_limit.description"><![CDATA[Begrens innlegg som brukes for gjennomsnittlig ordtelling for å forbedre ytelsen.]]></item>
	</category>
	<category name="shadow.invalid.page">
		<item name="shadow.invalid.page.dnd.statistics.wbb.title"><![CDATA[Forum Statistikk]]></item>
	</category>
	<category name="shadow.invalid.box">
		<item name="shadow.invalid.box.de.noexcept.statistics.wbb.history.title"><![CDATA[Statistikk: Innleggs Historie]]></item>
		<item name="shadow.invalid.box.de.noexcept.statistics.wbb.posts.title"><![CDATA[Statistikk: Innlegg de siste 30 dagene]]></item>
	</category>
</language>